HRS3144X是一种高精度单极霍尔开关集成电路,它采用先进的斩波稳定技术,提供了准确的磁开关点,对固态开关的设计、规格和性能进行了特别优化。
HRS3144X利用先进的DMOS技术设计,工作电压低,温漂小,提供了多种不同的磁开关点供客户选择。
极限参数
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | -28 | 28 | V |
输出电压 | Vout | -28 | 40 | V |
输出电流 | Iout | 0 | 50 | mA |
工作温度 | Ta | -40 | 150 | ℃ |
储存温度 | Ts | -40 | 150 | ℃ |
电参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | 工作状态 | 2.5 | 24.0 | V | |
电源电流 | Icc | B<BOP | 2.5 | 5.0 | mA | |
饱和压降 | Vsat | Iout=5mA,B>BOP | 400 | mV | ||
输出漏电流 | Ioff | B<BRP,Vout=24V | 10.0 | uA | ||
上升沿时间 | Tr | R1=1K,C2=10nF | 0.04 | 0.45 | uS | |
下降沿时间 | Tf | R1=1K,C2=10nF | 0.18 | 0.45 | uS | |
静电防护 | ESD | HBM | 4 | KV |
磁参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 回差BH | 单位 |
HRS3144-A开启点 | BOP | UA(SO) | 20(-30) | 25(-25) | 30(-20) | 8 | GS |
HRS3144-A释放点 | BRP | UA(SO) | 12(-22) | 17(-17) | 22(-12) | ||
HRS3144-B开启点 | BOP | UA(SO) | 80(-100) | 90(-90) | 100(-80) | 20 | GS |
HRS3144-B释放点 | BRP | UA(SO) | 60(-80) | 70(-70) | 80(-60) | ||
HRS3144-C开启点 | BOP | UA(SO) | 110(-130) | 120(-120) | 130(-110) | 50 | GS |
HRS3144-C释放点 | BRP | UA(SO) | 60(-80) | 70(-70) | 80(-60) | ||
HRS3144-D开启点 | BOP | UA(SO) | 160(-190) | 175(-175) | 190(-160) | 45 | GS |
HRS3144-D释放点 | BRP | UA(SO) | 115(-145) | 130(-130) | 145(-115) |
Copyright © 2025无锡和尔胜电子科技有限公司 版权所有苏ICP备2022046969号-2