HRS5272霍尔效应传感器是一种温度稳定、低灵敏度漂移的霍尔开关。传感器通过利用斩波稳定技术抵消动态偏移,并降低了塑封成型、温度影响和热应力引起的偏置电压,实现了优越的高温性能。
HRS5272集成了电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定电路,施密特触发器和开漏极输出功能。先进的DMOS制程工艺,降低了工作电压和输入偏移误差。
极限参数
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | -28 | 28 | V |
输出电压 | Vout | -0.3 | 28 | V |
输出电流 | Iout | 0 | 25 | mA |
工作温度 | Ta | -40 | 150 | ℃ |
储存温度 | Ts | -55 | 150 | ℃ |
电参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | 工作状态 | 2.5 | 26 | V | |
电源电流 | Icc | B<BOP | 2.5 | 5.0 | mA | |
饱和压降 | Vsat | Iout=20mA,B>BOP | 300 | 500 | mV | |
输出漏电流 | Ioff | B<BRP,Vout=20V | 10 | uA | ||
输出电流 | Iout | 25 | mA | |||
电源启动时间 | Tpo | 100 | uS | |||
输出开关时间 | Tsw | 100 | uS | |||
开关频率 | Fsw | 5 | kHz | |||
上升沿时间 | Tr | R1=1K,C2=1nF | 0.1 | 0.45 | uS | |
下降沿时间 | Tf | R1=1K,C2=1nF | 6.0 | 10 | uS | |
静电防护 | ESD | HBM | 4 | KV |
磁参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
OUT开启点 | BOP | UA/SO | 20/-40 | 30/-30 | 40/-20 | GS |
OUT释放点 | BRP | UA/SO | 10/-30 | 20/-20 | 30/-20 | GS |
回差 | BH | 10 | GS |
Copyright © 2025无锡和尔胜电子科技有限公司 版权所有苏ICP备2022046969号-2