HRS449X是一种线性霍尔传感器,其由霍尔传感器和线性放大器组成,低噪声的推挽式输出提高了温度的准确性和稳定性。此线性霍尔传感器工作温度宽,适合于商业、消费电子和工业环境。
HRS449X线性霍尔传感器的高灵敏度可以精确的测量磁通量密度的极小变化。输出电压的线性由电源电压和磁通密度变化的比例决定。
七、极限参数
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | -0.5 | 8 | V |
输出电压 | Vout | -0.5 | 8 | V |
输出电流 | Iout | 0 | 20 | mA |
工作温度 | Ta | -40 | 150 | ℃ |
储存温度 | Ts | -40 | 150 | ℃ |
八、电磁参数
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | Vcc | 工作状态 | 2.8 | 6.0 | V | |
电源电流 | Icc | B = 0GS | 3.3 | 5.0 | mA | |
输出电流 | Iout | Vcc>3V | 1.0 | 1.5 | mA | |
无磁输出电压 | Vnull | HRS4491X(Vcc=5V) | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V |
HRS4492A(Vcc=5V) | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | ||
HRS4492B(Vcc=5V) | 2.325 | 2.5 | 2.675 | V | ||
HRS4493A(Vcc=5V) | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||
HRS4493B(Vcc=5V) | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | ||
HRS4493C(Vcc=5V) | 2.325 | 2.5 | 2.675 | V | ||
HRS4493D(Vcc=5V) | 2.275 | 2.5 | 2.725 | V | ||
饱和输出高电压 | Voh | B>南极饱和磁场 | 4.9 | 4.99 | V | |
饱和输出低电压 | Vol | B<北极饱和磁场 | 0.01 | 0.1 | V | |
高低电压输出范围 | Vos | Voh-Vol | 4.8 | V | ||
输出噪声 | Von | HRS4491A(25℃ C2=10nF) | 30 | mV | ||
HRS4491B(25℃ C2=10nF) | 40 | mV | ||||
HRS4491C(25℃ C2=10nF) | 50 | mV | ||||
HRS4491D(25℃ C2=10nF) | 50 | mV | ||||
HRS4492A(25℃ C2=10nF) | 100 | mV | ||||
HRS4492B(25℃ C2=10nF) | 110 | mV | ||||
HRS4493A(25℃ C2=10nF) | 80 | mV | ||||
HRS4493B(25℃ C2=10nF) | 120 | mV | ||||
HRS4493C(25℃ C2=10nF) | 130 | mV | ||||
HRS4493D(25℃ C2=10nF) | 140 | mV | ||||
上电时间 | Tpo | 150 | uS | |||
输出开关频率 | f | 3 | kHZ | |||
工作磁场范围 | HRS4491A | -1600 | +1600 | GS | ||
HRS4491B | -1200 | +1200 | GS | |||
HRS4491C | -960 | +960 | GS | |||
HRS4491D | -800 | +800 | GS | |||
HRS4492A | -480 | +480 | GS | |||
HRS4492B | -266 | +266 | GS | |||
HRS4493A | -600 | +600 | GS | |||
HRS4493B | -343 | +343 | GS | |||
HRS4493C | -240 | +240 | GS | |||
HRS4493D | -185 | +185 | GS | |||
输出误差率 | Vcc=5V | ±1.5 | % | |||
磁感灵敏度 | HRS4491A | 1.38 | 1.5 | 1.62 | mV/GS | |
HRS4491B | 1.85 | 2.0 | 2.15 | mV/GS | ||
HRS4491C | 2.32 | 2.5 | 2.68 | mV/GS | ||
HRS4491D | 2.75 | 3.0 | 3.25 | mV/GS | ||
HRS4492A | 4.62 | 5.0 | 5.38 | mV/GS | ||
HRS4492B | 8.31 | 9.0 | 9.69 | mV/GS | ||
HRS4493A | 3.68 | 4.0 | 4.32 | mV/GS | ||
HRS4493B | 6.46 | 7.0 | 7.54 | mV/GS | ||
HRS4493C | 9.16 | 10.0 | 10.84 | mV/GS | ||
HRS4493D | 11.73 | 13.0 | 14.27 | mV/GS | ||
灵敏度温漂 | TCsens | ±0.1 | %/℃ | |||
静电防护 | ESD | HBM | 4000 | V |
Copyright © 2025无锡和尔胜电子科技有限公司 版权所有苏ICP备2022046969号-2